| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 m | +61 m | 6.1% | 8.8% |
|
| 2 | 741 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 3 | 856 m | +115 m | 11.5% | 18.8% |
|
| 4 | 909 m | +53 m | 5.3% | 8.8% |
|
| 5 | 935 m | +27 m | 2.7% | 11.6% |
|
| 6 | 1002 m | +67 m | 6.7% | 11.6% |
|
| 7 | 1083 m | +81 m | 8.1% | 15.2% |
|
| 8 | 1115 m | +33 m | 3.3% | 9.6% |
|
| 9 | 1100 m | −15 m | −2.3% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.