| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 m | +10 m | 1.0% | 1.6% |
|
| 2 | 427 m | +13 m | 1.3% | 2.4% |
|
| 3 | 448 m | +21 m | 2.1% | 3.4% |
|
| 4 | 469 m | +21 m | 2.1% | 3% |
|
| 5 | 503 m | +34 m | 3.4% | 3.8% |
|
| 6 | 537 m | +34 m | 3.4% | 4.5% |
|
| 7 | 601 m | +64 m | 6.4% | 12% |
|
| 8 | 692 m | +91 m | 9.1% | 10.6% |
|
| 9 | 784 m | +92 m | 9.2% | 11% |
|
| 10 | 861 m | +77 m | 7.7% | 11.2% |
|
| 11 | 942 m | +82 m | 8.2% | 10.2% |
|
| 12 | 1030 m | +88 m | 8.8% | 12% |
|
| 13 | 1096 m | +66 m | 6.6% | 11.4% |
|
| 14 | 1133 m | +37 m | 3.7% | 12.2% |
|
| 15 | 1209 m | +76 m | 7.6% | 13.8% |
|
| 16 | 1279 m | +70 m | 7.0% | 11.8% |
|
| 17 | 1350 m | +71 m | 7.1% | 10% |
|
| 18 | 1430 m | +80 m | 8.0% | 11.4% |
|
| 19 | 1514 m | +85 m | 8.5% | 10.2% |
|
| 20 | 1604 m | +89 m | 8.9% | 15.4% |
|
| 21 | 1673 m | +69 m | 6.9% | 12.8% |
|
| 22 | 1673 m | 0 m | 0.0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.