| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1162 m | +51 m | 5.1% | 7.4% |
|
| 2 | 1229 m | +67 m | 6.7% | 9.6% |
|
| 3 | 1265 m | +36 m | 3.6% | 5.2% |
|
| 4 | 1300 m | +34 m | 3.4% | 4.6% |
|
| 5 | 1332 m | +33 m | 3.3% | 5.6% |
|
| 6 | 1399 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 7 | 1446 m | +47 m | 6.4% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.