| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 m | +80 m | 8.0% | 22% |
|
| 2 | 1197 m | +76 m | 7.6% | 23.4% |
|
| 3 | 1267 m | +70 m | 7.0% | 23.2% |
|
| 4 | 1287 m | +20 m | 2.0% | 15.2% |
|
| 5 | 1361 m | +74 m | 7.4% | 16.6% |
|
| 6 | 1448 m | +88 m | 8.8% | 26.4% |
|
| 7 | 1516 m | +68 m | 6.8% | 26.2% |
|
| 8 | 1598 m | +82 m | 8.2% | 19% |
|
| 9 | 1656 m | +58 m | 6.6% | 10.6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.