| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1067 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 2 | 1132 m | +64 m | 6.4% | 8.2% |
|
| 3 | 1202 m | +70 m | 7.0% | 7.8% |
|
| 4 | 1276 m | +74 m | 7.4% | 8.2% |
|
| 5 | 1344 m | +68 m | 6.8% | 7.2% |
|
| 6 | 1370 m | +25 m | 4.7% | 5.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.