| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 m | +72 m | 7.2% | 8.8% |
|
| 2 | 357 m | +52 m | 5.2% | 11.2% |
|
| 3 | 470 m | +113 m | 11.3% | 16.2% |
|
| 4 | 450 m | −20 m | −2.0% | 7.6% |
|
| 5 | 433 m | −17 m | −3.2% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.