| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 m | +40 m | 4.0% | 7.2% |
|
| 2 | 118 m | +52 m | 5.2% | 7.6% |
|
| 3 | 130 m | +12 m | 1.2% | 5.6% |
|
| 4 | 196 m | +66 m | 6.6% | 15.8% |
|
| 5 | 163 m | −33 m | −4.1% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.