| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784 m | +57 m | 5.7% | 6.4% |
|
| 2 | 845 m | +61 m | 6.1% | 8.6% |
|
| 3 | 906 m | +61 m | 6.1% | 7.8% |
|
| 4 | 965 m | +59 m | 5.9% | 6.4% |
|
| 5 | 1029 m | +64 m | 6.4% | 7.2% |
|
| 6 | 1089 m | +60 m | 6.0% | 7.2% |
|
| 7 | 1168 m | +79 m | 7.9% | 13.2% |
|
| 8 | 1218 m | +50 m | 5.0% | 6% |
|
| 9 | 1257 m | +40 m | 4.0% | 5% |
|
| 10 | 1302 m | +44 m | 4.4% | 6.2% |
|
| 11 | 1315 m | +14 m | 1.4% | 2.6% |
|
| 12 | 1294 m | −21 m | −2.1% | 0.2% |
|
| 13 | 1286 m | −8 m | −0.8% | 0.2% |
|
| 14 | 1236 m | −50 m | −5.0% | 0% |
|
| 15 | 1178 m | −58 m | −5.8% | 0% |
|
| 16 | 1147 m | −31 m | −3.1% | 0% |
|
| 17 | 1126 m | −21 m | −2.1% | 0.4% |
|
| 18 | 1110 m | −16 m | −1.6% | 0% |
|
| 19 | 1139 m | +28 m | 2.8% | 8.8% |
|
| 20 | 1204 m | +66 m | 6.6% | 8.2% |
|
| 21 | 1287 m | +82 m | 8.2% | 11.6% |
|
| 22 | 1359 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 23 | 1436 m | +77 m | 7.7% | 11% |
|
| 24 | 1516 m | +80 m | 8.0% | 11% |
|
| 25 | 1600 m | +84 m | 8.4% | 10.6% |
|
| 26 | 1677 m | +78 m | 7.8% | 8.6% |
|
| 27 | 1749 m | +72 m | 7.2% | 8.2% |
|
| 28 | 1829 m | +80 m | 8.0% | 9% |
|
| 29 | 1855 m | +26 m | 6.3% | 7.2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.