| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1374 m | +67 m | 6.7% | 7.8% |
|
| 2 | 1445 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 3 | 1498 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 4 | 1528 m | +30 m | 3.0% | 6.4% |
|
| 5 | 1577 m | +49 m | 4.9% | 6.2% |
|
| 6 | 1589 m | +12 m | 2.0% | 2.9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.