| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 m | +60 m | 6.0% | 8.8% |
|
| 2 | 1085 m | +72 m | 7.1% | 8.4% |
|
| 3 | 1130 m | +45 m | 4.5% | 8.2% |
|
| 4 | 1200 m | +70 m | 7.0% | 8.4% |
|
| 5 | 1266 m | +67 m | 6.7% | 9.8% |
|
| 6 | 1340 m | +74 m | 7.4% | 10.4% |
|
| 7 | 1420 m | +80 m | 8.0% | 9.6% |
|
| 8 | 1512 m | +92 m | 9.2% | 16.6% |
|
| 9 | 1557 m | +45 m | 4.5% | 8.4% |
|
| 10 | 1571 m | +14 m | 1.6% | 3.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.