| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1568 m | +29 m | 2.9% | 4.6% |
|
| 2 | 1607 m | +39 m | 3.9% | 6% |
|
| 3 | 1664 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 4 | 1709 m | +45 m | 4.5% | 7.4% |
|
| 5 | 1769 m | +60 m | 6.0% | 7.6% |
|
| 6 | 1839 m | +70 m | 7.0% | 10.6% |
|
| 7 | 1903 m | +64 m | 6.4% | 9.4% |
|
| 8 | 1969 m | +66 m | 6.6% | 8.4% |
|
| 9 | 2038 m | +69 m | 6.9% | 8.8% |
|
| 10 | 2093 m | +55 m | 5.5% | 7.2% |
|
| 11 | 2152 m | +59 m | 5.9% | 9.2% |
|
| 12 | 2213 m | +62 m | 6.2% | 9.8% |
|
| 13 | 2260 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 14 | 2315 m | +55 m | 5.5% | 8.8% |
|
| 15 | 2357 m | +42 m | 4.2% | 9.6% |
|
| 16 | 2405 m | +48 m | 4.8% | 6.4% |
|
| 17 | 2459 m | +53 m | 5.3% | 8.6% |
|
| 18 | 2518 m | +59 m | 5.9% | 13.6% |
|
| 19 | 2569 m | +51 m | 5.1% | 8.2% |
|
| 20 | 2610 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 21 | 2643 m | +33 m | 3.3% | 6.5% |
|
| 22 | 2688 m | +45 m | 4.5% | 6.4% |
|
| 23 | 2744 m | +56 m | 5.6% | 6.6% |
|
| 24 | 2787 m | +44 m | 4.4% | 6.6% |
|
| 25 | 2809 m | +22 m | 4.6% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.