| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 m | +15 m | 1.5% | 6.8% |
|
| 2 | 204 m | +44 m | 4.4% | 6.2% |
|
| 3 | 248 m | +45 m | 4.5% | 5.2% |
|
| 4 | 287 m | +38 m | 3.8% | 11.6% |
|
| 5 | 285 m | −2 m | −5.5% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.