| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 m | +73 m | 7.2% | 8% |
|
| 2 | 791 m | +71 m | 7.0% | 8% |
|
| 3 | 844 m | +53 m | 5.3% | 8.2% |
|
| 4 | 907 m | +64 m | 6.4% | 8.4% |
|
| 5 | 978 m | +71 m | 7.1% | 8.6% |
|
| 6 | 1051 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 7 | 1121 m | +69 m | 6.9% | 17% |
|
| 8 | 1205 m | +85 m | 8.5% | 9.2% |
|
| 9 | 1271 m | +66 m | 6.6% | 11% |
|
| 10 | 1361 m | +90 m | 9.0% | 11.2% |
|
| 11 | 1426 m | +65 m | 6.5% | 10.2% |
|
| 12 | 1495 m | +69 m | 6.9% | 8.6% |
|
| 13 | 1561 m | +66 m | 6.6% | 9.2% |
|
| 14 | 1604 m | +43 m | 4.3% | 6.4% |
|
| 15 | 1656 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 16 | 1724 m | +68 m | 6.8% | 7.8% |
|
| 17 | 1761 m | +37 m | 3.7% | 7.6% |
|
| 18 | 1827 m | +66 m | 6.6% | 8.4% |
|
| 19 | 1878 m | +51 m | 5.1% | 9.6% |
|
| 20 | 1941 m | +63 m | 6.3% | 9.8% |
|
| 21 | 2038 m | +97 m | 9.7% | 17% |
|
| 22 | 2045 m | +7 m | 0.7% | 13.8% |
|
| 23 | 2107 m | +62 m | 6.2% | 14.2% |
|
| 24 | 2188 m | +82 m | 8.2% | 16% |
|
| 25 | 2243 m | +55 m | 5.5% | 15.2% |
|
| 26 | 2302 m | +60 m | 11.8% | 17.6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.