| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 m | +69 m | 6.9% | 10.2% |
|
| 2 | 1274 m | +76 m | 7.6% | 12.2% |
|
| 3 | 1339 m | +65 m | 6.5% | 9.5% |
|
| 4 | 1419 m | +80 m | 8.0% | 10.5% |
|
| 5 | 1422 m | +3 m | 0.3% | 8% |
|
| 6 | 1398 m | −23 m | −2.3% | 8.2% |
|
| 7 | 1449 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 8 | 1526 m | +77 m | 7.7% | 9.8% |
|
| 9 | 1563 m | +37 m | 5.7% | 8.6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.