| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 2 | 793 m | +56 m | 5.6% | 6.8% |
|
| 3 | 840 m | +48 m | 4.8% | 7.4% |
|
| 4 | 914 m | +74 m | 7.4% | 8.4% |
|
| 5 | 923 m | +9 m | 0.9% | 6% |
|
| 6 | 978 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 7 | 1070 m | +92 m | 9.2% | 10.6% |
|
| 8 | 1101 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 9 | 1147 m | +46 m | 4.6% | 7.6% |
|
| 10 | 1199 m | +51 m | 5.1% | 6.6% |
|
| 11 | 1265 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 12 | 1368 m | +103 m | 10.3% | 11% |
|
| 13 | 1421 m | +53 m | 5.3% | 6.8% |
|
| 14 | 1496 m | +75 m | 7.5% | 10.6% |
|
| 15 | 1557 m | +61 m | 6.1% | 9.8% |
|
| 16 | 1651 m | +93 m | 9.3% | 10.4% |
|
| 17 | 1748 m | +98 m | 9.8% | 11% |
|
| 18 | 1817 m | +69 m | 6.9% | 10.2% |
|
| 19 | 1895 m | +78 m | 7.8% | 8.6% |
|
| 20 | 1965 m | +70 m | 7.0% | 8.8% |
|
| 21 | 2046 m | +82 m | 8.2% | 11.2% |
|
| 22 | 2117 m | +71 m | 7.1% | 11.8% |
|
| 23 | 2128 m | +11 m | 1.1% | 7.6% |
|
| 24 | 2153 m | +25 m | 6.6% | 6.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.