| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1349 m | −1 m | −0.1% | 2% |
|
| 2 | 1382 m | +33 m | 3.3% | 5.2% |
|
| 3 | 1426 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 4 | 1482 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 5 | 1540 m | +58 m | 5.8% | 7.2% |
|
| 6 | 1569 m | +29 m | 2.9% | 6.2% |
|
| 7 | 1557 m | −12 m | −1.2% | 3.2% |
|
| 8 | 1559 m | +2 m | 0.2% | 1.6% |
|
| 9 | 1590 m | +31 m | 3.1% | 4.4% |
|
| 10 | 1598 m | +7 m | 2.9% | 3.2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.