| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317 m | +30 m | 3.0% | 6% |
|
| 2 | 1363 m | +46 m | 4.6% | 7.8% |
|
| 3 | 1403 m | +40 m | 4.0% | 7.2% |
|
| 4 | 1433 m | +30 m | 3.0% | 7.2% |
|
| 5 | 1521 m | +88 m | 8.8% | 11.2% |
|
| 6 | 1618 m | +98 m | 9.8% | 11% |
|
| 7 | 1715 m | +97 m | 9.7% | 10.4% |
|
| 8 | 1781 m | +66 m | 6.6% | 10.8% |
|
| 9 | 1844 m | +63 m | 7.1% | 13.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.