| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 m | +80 m | 8.0% | 10.6% |
|
| 2 | 430 m | +71 m | 7.1% | 9.4% |
|
| 3 | 417 m | −13 m | −1.3% | 5% |
|
| 4 | 440 m | +24 m | 2.4% | 6% |
|
| 5 | 449 m | +8 m | 2.0% | 5.2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.