| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 m | +48 m | 4.8% | 5.8% |
|
| 2 | 876 m | +24 m | 2.4% | 5.8% |
|
| 3 | 887 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 4 | 918 m | +31 m | 3.1% | 4.4% |
|
| 5 | 952 m | +34 m | 3.4% | 4.2% |
|
| 6 | 1003 m | +51 m | 5.1% | 5.8% |
|
| 7 | 1047 m | +43 m | 4.3% | 5.6% |
|
| 8 | 1057 m | +11 m | 1.1% | 6.2% |
|
| 9 | 1057 m | 0 m | −2.2% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.