| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2664 m | +59 m | 5.9% | 14% |
|
| 2 | 2730 m | +66 m | 6.6% | 19.2% |
|
| 3 | 2799 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 4 | 2866 m | +68 m | 6.8% | 8.4% |
|
| 5 | 2934 m | +68 m | 6.8% | 12.6% |
|
| 6 | 2990 m | +56 m | 5.6% | 7.8% |
|
| 7 | 3019 m | +29 m | 5.9% | 8.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.