| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 m | +75 m | 7.5% | 8% |
|
| 2 | 427 m | +78 m | 7.8% | 10.6% |
|
| 3 | 498 m | +71 m | 7.1% | 8.2% |
|
| 4 | 559 m | +61 m | 6.1% | 7.2% |
|
| 5 | 558 m | −1 m | −5.0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.