| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1192 m | +34 m | 3.4% | 6.4% |
|
| 2 | 1218 m | +26 m | 2.6% | 4.2% |
|
| 3 | 1259 m | +41 m | 4.1% | 4.8% |
|
| 4 | 1325 m | +66 m | 6.6% | 7% |
|
| 5 | 1390 m | +65 m | 6.5% | 7.4% |
|
| 6 | 1428 m | +39 m | 5.8% | 6.8% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.