| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 m | +121 m | 12.1% | 54.6% |
|
| 2 | 1121 m | +41 m | 4.1% | 5% |
|
| 3 | 1180 m | +58 m | 5.8% | 6.3% |
|
| 4 | 1239 m | +59 m | 5.9% | 6.6% |
|
| 5 | 1298 m | +59 m | 5.9% | 7.4% |
|
| 6 | 1346 m | +48 m | 5.3% | 6.2% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.