| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 m | +25 m | 2.5% | 11% |
|
| 2 | 104 m | +73 m | 7.3% | 15.2% |
|
| 3 | 176 m | +72 m | 7.1% | 14% |
|
| 4 | 262 m | +87 m | 8.7% | 14.4% |
|
| 5 | 286 m | +23 m | 2.3% | 10.8% |
|
| 6 | 329 m | +44 m | 4.4% | 9.8% |
|
| 7 | 368 m | +38 m | 3.8% | 14.8% |
|
| 8 | 452 m | +85 m | 8.5% | 14.4% |
|
| 9 | 535 m | +83 m | 8.3% | 14.4% |
|
| 10 | 606 m | +71 m | 7.1% | 11.2% |
|
| 11 | 673 m | +67 m | 6.7% | 12.8% |
|
| 12 | 731 m | +58 m | 5.8% | 10.6% |
|
| 13 | 806 m | +75 m | 7.5% | 11.4% |
|
| 14 | 878 m | +72 m | 7.2% | 12.4% |
|
| 15 | 924 m | +45 m | 4.5% | 11.4% |
|
| 16 | 989 m | +65 m | 6.5% | 10.6% |
|
| 17 | 1047 m | +59 m | 5.9% | 9.8% |
|
| 18 | 1117 m | +69 m | 6.9% | 13.2% |
|
| 19 | 1192 m | +75 m | 7.5% | 14.6% |
|
| 20 | 1272 m | +80 m | 8.0% | 11% |
|
| 21 | 1355 m | +83 m | 8.3% | 13% |
|
| 22 | 1438 m | +82 m | 10.0% | 14.4% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.