| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 2 | 607 m | +39 m | 3.9% | 6.6% |
|
| 3 | 677 m | +70 m | 7.0% | 17.8% |
|
| 4 | 719 m | +42 m | 4.2% | 9.2% |
|
| 5 | 753 m | +34 m | 3.4% | 22.2% |
|
| 6 | 815 m | +62 m | 6.2% | 10.2% |
|
| 7 | 879 m | +64 m | 6.4% | 8.8% |
|
| 8 | 970 m | +91 m | 9.1% | 12.6% |
|
| 9 | 1092 m | +122 m | 12.2% | 16.6% |
|
| 10 | 1175 m | +83 m | 8.3% | 18.8% |
|
| 11 | 1259 m | +84 m | 8.4% | 11.8% |
|
| 12 | 1301 m | +42 m | 4.2% | 12.2% |
|
| 13 | 1415 m | +114 m | 11.4% | 17% |
|
| 14 | 1493 m | +79 m | 7.9% | 10.8% |
|
| 15 | 1590 m | +97 m | 9.7% | 13.6% |
|
| 16 | 1669 m | +79 m | 7.9% | 9.2% |
|
| 17 | 1758 m | +89 m | 8.9% | 10.4% |
|
| 18 | 1851 m | +93 m | 9.3% | 13% |
|
| 19 | 1954 m | +103 m | 10.3% | 14.6% |
|
| 20 | 1993 m | +40 m | 5.9% | 7.2% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.