| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 m | +23 m | 2.3% | 4.6% |
|
| 2 | 366 m | +33 m | 3.3% | 4.5% |
|
| 3 | 410 m | +44 m | 4.4% | 6.6% |
|
| 4 | 467 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 5 | 522 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 6 | 571 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 7 | 666 m | +95 m | 9.5% | 10.6% |
|
| 8 | 760 m | +93 m | 9.3% | 10.4% |
|
| 9 | 867 m | +108 m | 10.8% | 11.6% |
|
| 10 | 955 m | +88 m | 8.8% | 9.2% |
|
| 11 | 1053 m | +98 m | 9.8% | 10.4% |
|
| 12 | 1151 m | +97 m | 9.7% | 10.6% |
|
| 13 | 1239 m | +88 m | 8.8% | 10% |
|
| 14 | 1338 m | +100 m | 10.0% | 10.2% |
|
| 15 | 1412 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 16 | 1484 m | +72 m | 7.2% | 8.4% |
|
| 17 | 1544 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 18 | 1616 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 19 | 1692 m | +77 m | 7.7% | 8.7% |
|
| 20 | 1772 m | +80 m | 8.0% | 9% |
|
| 21 | 1873 m | +100 m | 10.0% | 10.6% |
|
| 22 | 1890 m | +17 m | 6.3% | 8.6% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.