| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 m | +34 m | 3.4% | 13.8% |
|
| 2 | 766 m | +61 m | 6.1% | 7.8% |
|
| 3 | 829 m | +63 m | 6.3% | 14% |
|
| 4 | 911 m | +82 m | 8.2% | 9.4% |
|
| 5 | 993 m | +82 m | 8.2% | 9.8% |
|
| 6 | 1072 m | +79 m | 7.9% | 8.8% |
|
| 7 | 1148 m | +76 m | 7.6% | 8.6% |
|
| 8 | 1227 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 9 | 1305 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 10 | 1385 m | +81 m | 8.1% | 8.8% |
|
| 11 | 1464 m | +78 m | 7.8% | 8.8% |
|
| 12 | 1533 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 13 | 1607 m | +74 m | 7.4% | 8.6% |
|
| 14 | 1687 m | +80 m | 8.0% | 9% |
|
| 15 | 1761 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 16 | 1829 m | +68 m | 6.8% | 8.4% |
|
| 17 | 1899 m | +70 m | 7.0% | 9% |
|
| 18 | 1966 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 19 | 2032 m | +66 m | 6.6% | 9.4% |
|
| 20 | 2091 m | +59 m | 6.4% | 10% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.