| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 967 m | +25 m | 2.5% | 5.2% |
|
| 2 | 993 m | +26 m | 2.6% | 7% |
|
| 3 | 1073 m | +80 m | 8.0% | 14.4% |
|
| 4 | 1153 m | +80 m | 8.0% | 8.2% |
|
| 5 | 1222 m | +69 m | 6.9% | 8.6% |
|
| 6 | 1267 m | +45 m | 4.5% | 10.6% |
|
| 7 | 1326 m | +59 m | 5.9% | 7.2% |
|
| 8 | 1367 m | +41 m | 4.1% | 5.6% |
|
| 9 | 1421 m | +54 m | 5.4% | 7.2% |
|
| 10 | 1487 m | +66 m | 6.6% | 8.4% |
|
| 11 | 1548 m | +61 m | 6.1% | 8.8% |
|
| 12 | 1620 m | +72 m | 7.2% | 8.6% |
|
| 13 | 1690 m | +70 m | 7.0% | 7.2% |
|
| 14 | 1748 m | +58 m | 5.8% | 6.4% |
|
| 15 | 1815 m | +66 m | 6.6% | 7.6% |
|
| 16 | 1869 m | +54 m | 5.4% | 6.8% |
|
| 17 | 1933 m | +64 m | 6.4% | 7.5% |
|
| 18 | 1999 m | +66 m | 6.6% | 7.6% |
|
| 19 | 2055 m | +56 m | 5.6% | 7.2% |
|
| 20 | 2075 m | +20 m | 3.2% | 4.2% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.