| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 m | +6 m | 0.6% | 2.4% |
|
| 2 | 905 m | +20 m | 2.0% | 4% |
|
| 3 | 942 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 4 | 1000 m | +59 m | 5.9% | 7.8% |
|
| 5 | 1042 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 6 | 1069 m | +28 m | 2.8% | 5.8% |
|
| 7 | 1092 m | +23 m | 2.3% | 5.4% |
|
| 8 | 1144 m | +52 m | 5.1% | 7.2% |
|
| 9 | 1160 m | +16 m | 1.6% | 11.6% |
|
| 10 | 1186 m | +26 m | 2.6% | 6% |
|
| 11 | 1223 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 12 | 1297 m | +74 m | 7.4% | 17.6% |
|
| 13 | 1358 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 14 | 1429 m | +72 m | 7.2% | 8.8% |
|
| 15 | 1490 m | +61 m | 6.1% | 9.4% |
|
| 16 | 1581 m | +91 m | 9.1% | 10.8% |
|
| 17 | 1669 m | +88 m | 8.8% | 9.6% |
|
| 18 | 1744 m | +76 m | 7.6% | 8.6% |
|
| 19 | 1820 m | +76 m | 7.6% | 10.4% |
|
| 20 | 1913 m | +93 m | 9.3% | 18.6% |
|
| 21 | 2033 m | +120 m | 12.0% | 18% |
|
| 22 | 2172 m | +140 m | 14.0% | 19.8% |
|
| 23 | 2257 m | +85 m | 10.2% | 20% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.