| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 m | +117 m | 11.7% | 16.6% |
|
| 2 | 397 m | +161 m | 16.1% | 24% |
|
| 3 | 523 m | +126 m | 12.6% | 20.8% |
|
| 4 | 568 m | +45 m | 4.5% | 15.4% |
|
| 5 | 644 m | +76 m | 7.6% | 21.2% |
|
| 6 | 714 m | +70 m | 7.0% | 9.4% |
|
| 7 | 791 m | +77 m | 7.7% | 10.6% |
|
| 8 | 879 m | +88 m | 8.8% | 12.4% |
|
| 9 | 954 m | +76 m | 7.6% | 10.8% |
|
| 10 | 1021 m | +66 m | 6.6% | 10.8% |
|
| 11 | 1091 m | +71 m | 7.1% | 9.5% |
|
| 12 | 1163 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 13 | 1232 m | +69 m | 6.9% | 8.8% |
|
| 14 | 1292 m | +60 m | 6.0% | 8.4% |
|
| 15 | 1359 m | +67 m | 6.7% | 8.4% |
|
| 16 | 1434 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 17 | 1500 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 18 | 1586 m | +86 m | 8.6% | 9.4% |
|
| 19 | 1656 m | +70 m | 7.0% | 10% |
|
| 20 | 1682 m | +26 m | 7.2% | 8.6% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.