| Km | Altitude | Gain | Gradient | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1131 m | +34 m | 3.4% | 5.6% |
|
| 2 | 1174 m | +42 m | 4.2% | 5.6% |
|
| 3 | 1230 m | +56 m | 5.6% | 7.4% |
|
| 4 | 1286 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 5 | 1337 m | +50 m | 5.0% | 7.4% |
|
| 6 | 1373 m | +36 m | 4.9% | 6.8% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Riders’ photos, notes and corrections make every profile better.